Moon in Leo


Moon is travelling through Leo today. Shine and be proud! You rule right now!
-
Sun | 25° Virgo 25' 28" |
Moon | 11° Leo 23' 53" |
Mercury | 29° Virgo 23' 40" |
Venus | 28° Leo 14' 12" |
Mars | 27° Libra 09' 23" |
Jupiter | 20° Cancer 42' 00" |
Saturn | 28° Pisces 45' 17" R |
Uranus | 01° Gemini 24' 17" R |
Neptune | 00° Aries 54' 31" R |
Pluto | 01° Aquarius 31' 24" R |
Chiron | 26° Aries 09' 11" R |
TrueNode | 18° Pisces 21' 15" |
For all our friends in the Southern Hemisphere